Smt | Kode | Matakuliah | SKS | Jml SKS | ||
I | 1 | 00.1.01.CP1.08 | Ulumul Qur’an | 2 | ||
2 | 00.1.02.CP1.08 | Ulumul Hadis | 2 | |||
3 | 21.1.03.CP2.05 | Ushul Fiqh | 2 | |||
4 | 00.1.04.CP1.07 | Sejarah Peradaban Islam I | 2 | |||
5 | 00.1.05.CP1.07 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |||
6 | 20.1.01.CP2.01 | Ilmu Pendidikan | 2 | |||
7 | 00.1.07.CP2.04 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
8 | 00.1.08.CP1.08 | Fikih Ibadah | 2 | |||
9 | 00.1.09.CP2.04 | Bahasa Arab I | 2 | |||
10 | 00.1.10.CP1.02 | Akhlak | 2 | |||
11 | 00.1.11.CP1.08 | Keminangkabauan | 2 | |||
22 | ||||||
II
|
1 | 00.2.12.CP2.10 | Bimbingan dan Praktek Ibadah | 2 | ||
2 | 00.2.13.CP1.08 | Filsafat Umum | 2 | |||
3 | 00.2.14.CP2.04 | Bahasa Inggris I | 2 | |||
4 | 21.2.15.CP2.04 | Bahasa Arab II | 2 | |||
5 | 21.2.16.CP2.05 | Dasar-dasar Pendidikan dalam Quran | 2 | |||
6 | 21.2.17.CP2.05 | Dasar-dasar Pendidikan dalamHadis | 2 | |||
7 | 21.2.18.CP1.07 | Sejarah Peradaban Islam II | 2 | |||
8 | 21.2.19.CP1.08 | Fiqh Muamalah | 2 | |||
9 | 21.2.20.CP1.08 | Tasawuf | 2 | |||
10 | 20.2.03.CP2.03 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | |||
11 | 21.2.22.CP3.08 | Tahsin al-Quran | 2 | |||
22 | ||||||
III | 1 | 21.3.23.CP1.08 | Fikih Munakahat | 2 | ||
2 | 00.3.24.CP1.01 | Ilmu Kalam | 2 | |||
3 | 21.3.25.CP2.04 | Bahasa Arab III | 2 | |||
4 | 21.3.26.CP2.04 | Bahasa Inggris II | 2 | |||
5 | 21.3.27.CP2.08 | Sejarah Peradaban Islam III | 2 | |||
6 | 20.3.02.CP2.02 | Filsafat Pendidikan | 2 | |||
7 | 21.3.29.CP2.02 | Sosiologi Pendidikan | 2 | |||
8 | 20.3.04.CP2.04 | Manajemen Pendidikan | 2 | |||
9 | 21.3.31.CP2.04 | Model Pembelajaran I | 2 | |||
10 | 21.3.32.CP2.04 | Metodologi Studi Islam | 2 | |||
11 | 20.3.06.CP2.06 | Pengembangan Kurikulum | 2 | |||
22 | ||||||
Smt |
No | Kode | Matakuliah | SKS | Jumlah SKS | |
IV | 1 | 21.4.34.CP2.03 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | ||
2 | 21.4.35.CP1.06 | Fikih Mawaris | 2 | |||
3 | 21.4.36.CP4.06 | Materi Pembelajaran Quran Hadis di MTs | 2 | |||
4 | 21.4.37.CP4.06 | Perencanaan Pembelajaran PAI I | 2 | |||
5 | 00.4.38.CP2.11 | Metode Penelitian | 2 | |||
6 | 21.4.39.CP2.04 | Model Pembelajaran II | 2 | |||
7 | 20.4.07.CP3.01 | Statistik Pendidikan | 2 | |||
8 | 20.4.08.CP4.01 | Pengelolaan Kelas | 2 | |||
9 | 21.4.42.CP2.04 | Studi Naskah Pendidikan | 2 | |||
10 | 21.4.43.CP2.05 | Evaluasi Pembelajaran PAI I | 2 | |||
11 | 21.4.44.CP3.04 | Kaligrafi Arab * | 2 | |||
12 | 21.4.45.CP2.02 | Ilmu Komunikasi * | 2 | |||
13 | 21.4.46.CP3.03 | QawaidImlak * | 2 | |||
22 | ||||||
V | 1 | 21.5.47.CP2.06 | Perencanaan Pembelajaran PAI II | 2 | ||
2 | 21.5.48.CP2.06 | Materi Pembelajaran Akidah Akhlak | 2 | |||
3 | 21.5.49.CP2.04 | Fikih Kontenporer | 2 | |||
4 | 21.5.50.CP2.11 | Metode Penelitian PAI | 2 | |||
5 | 21.5.51.CP2.06 | Evaluasi Pembelajaran PAI II | 2 | |||
6 | 21.5.52.CP4.06 | Materi Pembelajaran Quran Hadis di MA | 2 | |||
7 | 21.5.53.CP2.04 | Media Pembelajaran PAI | 2 | |||
8 | 21.5.54.CP2.05 | Analisis Kurikulum PAI | 2 | |||
9 | 21.5.55.CP2.02 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | |||
10 | 20.5.05.CP2.05 | Perkembangan PesertaDidik | 2 | |||
11 | 21.5.57.CP2.04 | Ilmu Dakwah * | 2 | |||
12 | 21.5.58.CP2.03 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam * | 2 | |||
13 | 21.5.59.CP2.02 | KapitaSelekta Pendidikan Islam * | 2 | |||
22 | ||||||
VI | 1 | 00.6.60.CP1.09 | Kewirausahaan | 2 | ||
2 | 21.6.61.CP2.04 | PerbandinganPendidikan Islam | 2 | |||
3 | 21.6.62.CP4.04 | MateriPembelajaranFikih | 2 | |||
4 | 21.6.63.CP2.04 | Pemikiran Pendidikan Islam | 2 | |||
5 | 21.6.64.CP4.06 | MateriPembelajaran PAI di Sekolah | 2 | |||
6 | 21.6.65.CP4.06 | MateriPembelajaran SKI | 2 | |||
7 | 20.6.09.CP4.02 | Micro Teaching | 4 | |||
8 | 20.6.11.CP1.01 | EtikaProfesi Keguruan | 2 | |||
9 | 21.6.68.CP4.07 | Tahfizal-Quran * | 2 | |||
10 | 21.6.69.CP3.08 | Teknik Informatika dan Komputer * | 2 | |||
11 | 21.6.70.CP2.04 | Arab Melayu * | 2 | |||
12 | 21.6.71.CP2.03 | Pendidikan Alquran di Sekolah * | 2 | |||
22 | ||||||
VII | 1 | 20.7.10.CP4.03 | PPL | 4 | ||
2 | 21.7.73.CP4.05 | KKN | 4 | |||
8 | ||||||
VIII | 1 | 21.8.74.CP4.08 | Skripsi | 6 | ||
6 | ||||||
148 |