ftik@uinbukittinggi.ac.id +62 857-6566-0001

KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

Semester I

No Kode Mata Kuliah SKS
01 00.1.02.CP1.07 Pancasila dan Kewarganegaraan 2
02 24.1.11.CP2.09 Geometri Bidang dan Ruang 3
03 00.1.14.CP1.01 Ilmu Tauhid 2
04 00.1.07.CP1.08 Filsafat Umum 2
05 24.1.01.CP2.09 Kalkulus Diferensial 3
06 24.1.03.CP2.08 Fisika Dasar 2
07 24.1.05.CP2.09 Pengantar Dasar Matematika 3
08 24.1.10.CP2.09 Aljabar Dasar dan Trigonometri 3
09 20.1.01.CP2.01 Ilmu Pendidikan 2
JUMLAH 22

Semester II

No Kode Mata Kuliah SKS
01 00.2.13.CP1.02 Akhlaq Tasawuf 2
02 24.2.02.CP2.09 Kalkulus Integral 3
03 20.2.02.CP2.02 Filsafat Pendidikan 2
04 24.2.13.CP2.09 Aljabar Linear Elementer 3
05 00.2.04.CP2.04 Bahasa Indonesia 2
06 00.2.05.CP2.04 Bahasa Inggris 2
07 20.2.03.CP2.03 Ilmu Pendidikan Islam 2
08 00.2.06.CP2.04 Bahasa arab 2
09 24.2.12.CP2.10 Geometri Analitik Bidang & Ruang 4
JUMLAH 22

Semester III

No Kode Mata Kuliah SKS
01 24.3.04.CP2.08 Kimia dasar 2
02 24.3.22.CP4.05 Bahasa Inggris Untuk Matematika 2
03 24.3.07.CP2.10 Statistika Elementer 3
04 20.3.05.CP2.04 Manajemen Pendidikan 2
05 24.3.26.CP2.14 Model Pembelajaran Matematika 3
06 00.3.01.CP1.08 Bimbingan Ibadah 2
07 24.3.27.CP2.15 Media Pembelajaran Matematika 3
08 24.3.23.CP4.03 Komputer 2
09 24.3.06.CP2.10 Teori Bilangan 3
10 00.3.10.CP1.08 Ilmu Tafsir 2
JUMLAH 24

Semester IV

No Kode Mata Kuliah SKS
01 20.4.06.CP2.06 Pengembangan kurikulum 2
02 24.4.24.CP4.03 Aplikasi Komputer 3
03 24.4.19.CP2.10 Statistika Matematika 3
04 24.4.20.CP2.10 Persamaan Diferensial Biasa 3
05 24.4.28.CP4.06 Evaluasi Pembelajaran Matematika 3
06 24.4.21.CP2.10 Pengantar Riset Operasi 3
07 20.4.04.CP2.05 Perkembangan peserta didik 2
08 00.4.11.CP1.08 Ilmu Hadist 2
09 20.4.07.CP4.01 Pengelolaan Kelas 2
JUMLAH 23

Semester V

No Kode Mata Kuliah SKS
01 24.5.14.CP2.10 Kalkulus Peubah Banyak 3
02 24.5.18.CP2.11 Matematika Diskrit 3
03 24.5.08.CP2.10 Struktur Aljabar 3
04 24.5.30.CP4.01 Analisis Kurikulum matematika 2
05 24.5.29.CP2.15 Perencanaan Pembelajaran Matematika 2
06 20.5.08.CP1.01 Etika profesi keguruan 2
07 24.5.25.CP4.03 Pemograman Komputer 3
08 00.5.09.CP2.10 Bimbingan Tilawah 2
JUMLAH 20

Semester VI

No Kode Mata Kuliah SKS
24.6.15.CP2.10 Analisis Vektor 3
Pemodelan Matematika 3
24.6.09.CP2.11 Geometri Transformasi 3
00.6.08.CP2.11 Metode Penelitian 3
24.6.16.CP2.12 Analisis Real 3
00.6.03.CP1.08 Keminangkabauan 2
20.6.09.CP4.02 Micro Teaching * 4
JUMLAH 21

Semester VII

No Kode Mata Kuliah SKS
20.7.10.CP4.03 Praktek Lapangan Kependidikan * 4
24.7.37.CP3.12 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4
JUMLAH 8

Semester VIII

No Kode Mata Kuliah SKS
01 24.8.38.CP3.04 Skripsi 6
02 00.8.12.CP1.09 Kewirausahaan 2
03 24.8.31.CP2.12 Analisis Real Lanjut ** 3
04 24.8.36.CP2.12 Kapita Selekta ** 3
05 24.8.33.CP2.12 Metode Numerik ** 3
06 24.8.35.CP2.11 Aktuaria ** 3
07 24.8.32.CP2.12 Statmat Lanjut ** 3
08 24.8.34.CP2.12 Teknik Sampling ** 3
JUMLAH 11/17

Ket :
1. Tanda * melambangkan mata kuliah praktek
2. Tanda ** melambangkan mata kuliah pilihan
(Minimal 6 sks dari 18 sks yang disediakan )

Total Beban SKS PENDIDIKAN MATEMATIKA: 154 SKS

KURIKULUM KKNI 2018

Leave a Reply

daftar situs terpercaya slot server thailand https://luminosacare.com/wp-content/uploads/ deposit 25 bonus 25 slot deposit pulsa xl pkv games pkv games domino99 slot deposit indosat domino99 dominoqq akun pro filipina akun pro jepang akun pro lebanon akun pro monaco akun pro taiwan pkv games bandarqq pkv games pkv games pkv games dominoqq slot dana 5000 deposit 25 bonus 25 depo 20 bonus 20 pkv games pkv games dominoqq pkv games pkv games dominoqq bandarqq pkv games bandarqq dominoqq dominoqq bandarqq pkv dominoqq bandarqq pkv pkv games pkv games bandarqq pkv pkv games slot deposit pulsa pkv games qq online qq dominoqq pkv games bandarqq pkv games qq pkv games pkv games bandarqq pokerqq pkv games bandarqq dominoqq pkv games dominoqq bandarqq pkv games dominoqq bandarqq Depo 25 Bonus 25 bocoran slot dominoqq pola slot dominoqq pkv games dominoqq